| ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MADRID MONTEPRÍNCIPE |
| Hospital Universario Madrid Montepríncipe | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Altas hospitalización Ingresos urgentes | 13.237 5.254 | 12.724 4.959 | 12.933 5.098 | 13.429 5.943 |
Urgencias Pediatría | 97.100 38,6% | 86.102 37,92% | 80.409 37,04% | 74.689 38,37% |
Intervenciones quirúrgicas Urgentes Cirugía ambulatoria | 6.367 1.306 2.616 | 6.195 1.244 4.419 | 6.265 1.223 4.832 | 6.749 1.562 5.166 |
Nacimientos Partos (múltiples) Cesáreas (múltiples) % cesáreas | 4.247 2.848 (13) 1.295 (103) 31% | 3.936 2.586(27) 1.215(103) 32% | 4.001 2.726(17) 1.172(86) 30,06% | 3.785 2.557 (18) 1.110 (99) 30,26% |
| Mortalidad perinatal | 2,5 por mil | 2,5 por mil | 2,75 por mil | 3,1 por mil |
| Estudios Radiológicos | 129.247 | 109.600 | 112.659 | 83.446 |
| Endoscopias/colonoscopias | 5.242 | 4.462 | 4.694 | 5.323 |
| Consultas Externas | 251.375 | 273.542 | 305.141 | 308.799 |
| Estancia Media | 3,3 | 3,64 | 3,58 | 3,70 |
Estudios hemodinámicos Cardiacos EEF Neurovascular Vascular | 828 398 89 127 214 | 783 397 98 134 154 | 778 388 91 134 127 | 842 413 89 148 141 |
Unidad reproducción FIV (tasa embarazos) nº inseminaciones (tasa embarazos) | - 316 (46%) 248 (14%) | - 356(48%) 229(11%) | - 386(42%) 240(13%) | - 375(42,83%) 150(22%) |
| Índices asistenciales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mortalidad Hospitalaria | 1,08% | 0,95% | 0.81% | 0,97% |
| Mortalidad Perioperatoria | 0,12% | 0,22% | 0,14% | 0,14% |
| Mortalidad Postoperatoria | 0,54% | 0,53% | 0,44% | 0,42% |
| Índice de Case - Mix |
| Hospitalización | 1,2104 | 1,30 | 1,3279 | 1,3414 |
| Cirugía Ambulatoria | 0,8309 | 0,81 | 0,7956 | 0,8061 |
| Hospitalización + C. A. | 1,1478 | 1,12 | 1,1336 | 1,2026 |
| GRDs (Procesos por grupos) |
| GRD's Médicos | 51,9% | 51,3% | 51,56% | 49,75% |
| GRD's Quirúrgicos | 48,1% | 48,6% | 48,44% | 50,25% |
| GRD's Cirugía programada | 79,5% | 79,9% | 80,48% | 76,86% |
| Pacientes > de 65 años - Hospitalización | 12,2% | 11,6% | 11,53% | 14,31% |
| Cirugía Ambulatoria | 16,5% | 16,3% | 17,40% | 18,87% |
| Tasa de Infección Nosocomial | 0,49% | 0,46% | 0,59% | 0,64% |