| ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MADRID TORRELODONES |
| Hospital Universitario Madrid Torrelodones | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Altas hospitalización Ingresos urgentes | 7.109 3.118 | 7.863 4.383 | 7.883 4.386 | 7.890 4.242 |
Urgencias Pediatría | 64.141 43,5% | 71.503 41,90% | 73.583 41,16% | 72.117 39,64% |
Intervenciones quirúrgicas Urgentes Cirugía ambulatoria | 2.630 520 1.513 | 3.021 752 2.371 | 3.406 882 2.798 | 3.617 892 3.557 |
Nacimientos Partos (múltiples) Cesáreas (múltiples) % cesáreas | 1.596 1.047 (4) 505 (44) 32% | 1.861 1.294(9) 527(30) 29% | 1.791 1.247(6) 519(19) 29,38% | 1.637 1.113(5) 492(27) 30,65% |
| Mortalidad perinatal | 2,8 por mil | 2,4 por mill | 2,75 por mil | 4,88 por mil |
| Estudios Radiológicos | 47.770 | 91.539 | 88.644 | 100.149 |
| Endoscopias/colonoscopias | 1.665 | 1.694 | 1.885 | 2.964 |
| Consultas Externas | 128.082 | 148.296 | 132.457 | 201.791 |
| Estancia Media | 3,3 | 3,71 | 3,49 | 3,75 |
| Índices asistenciales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mortalidad Hospitalaria | 1,05% | 1,00% | 1,12% | 1,17% |
| Mortalidad Perioperatoria | 0,03% | 0,03% | 0,08% | 0,08% |
| Mortalidad Postoperatoria | 0,19% | 0,16% | 0,23% | 0,33% |
| Índice de Case - Mix |
| Hospitalización | 0,9820 | 1,04 | 1,0114 | 1,0223 |
| Cirugía Ambulatoria | 0,8920 | 0,82 | 0,8195 | 0,8259 |
| Hospitalización + C. A. | 0,9662 | 0,95 | 0,9346 | 0,9634 |
| GRDs (Procesos por grupos) |
| GRD's Médicos | 63,0% | 61,5% | 56,79% | 54,16% |
| GRD's Quirúrgicos | 37,0% | 38,4% | 43,21% | 45,84% |
| GRD's Cirugía programada | 80,2% | 75,1% | 74,10% | 75,34% |
| Pacientes > de 65 años - Hospitalización | 16,0% | 15,8% | 15,50% | 16,00% |
| Cirugía Ambulatoria | 12,7% | 13,5% | 13,15% | 14,14% |
| Tasa de Infección Nosocomial | 0,43% | 0,25% | 0,36% | 0,30% |