| ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MADRID |
| Hospital Universitario de Madrid | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Altas hospitalización Ingresos urgentes | 5.432 2.396 | 5.252 2.129 | 4.884 2.311 | 5.476 2.790 |
| Urgencias | 21.558 | 23.284 | 23.736 | 29.406 |
Intervenciones quirúrgicas Urgentes Cirugía ambulatoria | 2.476 322 1.886 | 2.244 273 2.457 | 2.026 282 2.217 | 2.365 352 2.989 |
| Estudios Radiológicos | 90.117 | 95.618 | 100.100 | 108.707 |
| Endoscopias/colonoscopias | 2.225 | 2.650 | 2.867 | 3.637 |
| Consultas externas | 172.524 | 146.148 | 178.760 | 183.006 |
| Estancia Media | 5,3 | 5,18 | 4,99 | 4,93 |
| Índices asistenciales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mortalidad Hospitalaria | 4,34% | 4,13% | 3,97% | 4,32% |
| Mortalidad Perioperatoria | 0,12% | 0,04% | 0,19% | 0,16% |
| Mortalidad Postoperatoria | 1,25% | 1,25% | 1,03% | 1,14% |
| Índice de Case - Mix |
| Hospitalización | 1,4223 | 1,47 | 1,4441 | 1,4013 |
| Cirugía Ambulatoria | 0,9423 | 0,90 | 0,9094 | 0,8710 |
| Hospitalización + C. A. | 1,2986 | 1,26 | 1,2541 | 1,2152 |
| GRDs (Procesos por grupos) |
| GRD's Médicos | 54,4% | 57,3% | 58,52% | 56,81% |
| GRD's Quirúrgicos | 45,6% | 42,7% | 41,48% | 43,19% |
| GRD's Cirugía programada | 87,0% | 87,8% | 86,08% | 85,12% |
| Pacientes > de 65 años - Hospitalización | 47,2% | 49,6% | 52,04% | 55,16% |
| Cirugía Ambulatoria | 31,0% | 37,1% | 37,93% | 46,20% |
| Tasa de Infección Nosocomial | 1,36% | 1,02% | 1,16% | 1,57% |