| ESTADÍSTICAS DEL GRUPO HOSPITAL DE MADRID |
| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006** |
| | Hospital Universitario de Madrid | Hospital Universitario Madrid Montepríncipe | Hospital Universitario Madrid Torrelodones | Hospital Universitario Madrid Sanchinarro + CIOCC | Total Grupo HM | Total Grupo HM | Total Grupo HM | Total Grupo HM |
| Altas hospitalarias | 5.476 | 13.429 | 7.890 | 10.239 | 37.034 | 33.997 | 29.546 | 25.778 |
| Urgencias | 29.406 | 75.428 | 72.128 | 50.956 | 227.918 | 204.648 | 191.224 | 182.799 |
| Cirugías | 2.365 | 6.749 | 3.617 | 4.619 | 17.350 | 15.238 | 13.137 | 11.473 |
| Nacimientos | - | 3.785 | 1.637 | - | 5.422 | 5.792 | 5.797 | 5.843 |
| Cirugías ambulantes | 2.989 | 5.166 | 3.557 | 2.451 | 14.163 | 11.729 | 10.178 | 6.015 |
| Estudios de laboratorio | 534.157 | 866.761 | 537.460 | 1.236.550* | 3.174.928 | 2.616.211 | 2.554.348 | 1.702.368 |
| Estudios radiológicos | 108.707 | 83.446 | 100.149 | 81.956 | 374.258 | 362.833 | 316.394 | 267.134 |
| Endoscopias/ colonoscopias | 3.637 | 5.323 | 2.964 | 6.573 | 18.497 | 14.462 | 11.326 | 9.132 |
| Consultas externas | 183.006 | 308.799 | 201.791 | 208.234 | 901.830 | 762.432 | 619.164 | 551.981 |
| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006** |
| Índices Asistenciales | Hospital Universitario de Madrid | Hospital Universitario Madrid Montepríncipe | Hospital Universitario Madrid Torrelodones | Hospital Universitario Madrid Sanchinarro + CIOCC | Media Grupo HM | Media Grupo HM | Media Grupo HM | Media Grupo HM |
| Mortalidad Hospitalaria | 4,32% | 0,97% | 1,17% | 4,05% | 2,36% | 2,20% | 1,81% | 1,82% |
| Mortalidad Perioperatoria | 0,16% | 0,14% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 0,13% | 0,14% | 0,10% |
| Mortalidad Postoperatoria | 1,14% | 0,42% | 0,33% | 1,08% | 0,68% | 0,63% | 0,66% | 0,61% |
| Índice de Case - Mix |
| Hospitalización | 1,4013 | 1,3414 | 1,0223 | 1,6225 | 1,3601 | 1,3509 | 1,3048 | 1,1921 |
| Cirugía Ambulatoria | 0,8710 | 0,8061 | 0,8259 | 0,9504 | 0,8513 | 0,8466 | 0,8510 | 0,8816 |
| Hospitalización + C. A. | 1,2152 | 1,2026 | 0,9634 | 1,4934 | 1,2245 | 1,1729 | 1,1406 | 1,1333 |
| GRDs (Procesos por grupos) |
| GRD's Médicos | 56,81% | 49,75% | 54,16% | 54,89% | 53,15% | 55,18% | 55,53% | 55,50% |
| GRD's Quirúrgicos | 43,19% | 50,25% | 45,84% | 45,11% | 46,85% | 44,82% | 44,47% | 44,50% |
| GRD's Cirugía programada | 85,12% | 76,86% | 75,34% | 84,89% | 79,80% | 82,15% | 81,53% | 81,27% |
| Pacientes > de 65 años - Hospitalización | 55,16% | 14,31% | 16,00% | 35,05% | 26,45% | 23,58% | 22,06% | 20,62% |
| Cirugía Ambulatoria | 46,20% | 18,87% | 14,14% | 21,74% | 23,94% | 21,59% | 21.15% | 20,08% |
| Tasa de Infección Nosocomial | 1,57% | 0,64% | 0,30% | 1,51% | 0,94% | 0,76% | 0,62% | 0,66% |