| ESTADÍSTICAS DEL GRUPO |
| Año 2008 | Hospital Universitario de Madrid | Hospital Universitario Madrid Montepríncipe | Hospital Universitario Madrid Torrelodones | Hospital Universitario Madrid Sanchinarro + CIOCC | Total |
| Ingresos | 4.884 | 12.933 | 7.883 | 8.297 | 33.997 |
| Urgencias | 23.736 | 80.409 | 73.583 | 26.920 | 204.648 |
| Cirugías | 2.026 | 6.265 | 3.406 | 3.541 | 15.238 |
| Nacimientos | 0 | 4.001 | 1.791 | 0 | 5.792 |
| Cirugías ambulantes | 2.217 | 4.832 | 2.798 | 1.882 | 11.729 |
| Estudios de laboratorio | 409.742 | 837.797 | 501.564 | 867.108 | 2.616.211 |
| Estudios radiológicos | 100.100 | 112.165 | 88.644 | 61.924 | 362.833 |
| Endoscopias/ colonoscopias | 2.867 | 4.694 | 1.885 | 5.016 | 14.462 |
| Consultas externas | 178.760 | 305.141 | 132.457 | 146.074 | 762.432 |
| Indices Asistenciales 2008 | Hospital Universitario de Madrid | Hospital Universitario Madrid Montepríncipe | Hospital Universitario Madrid Torrelodones | Hospital Universitario Madrid Sanchinarro + CIOCC | Media Grupo HM |
| Mortalidad Hospitalaria | 3,97% | 0,81% | 1,12% | 4,32% | 2,20% |
| Mortalidad Perioperatoria | 0,19% | 0,14% | 0,08% | 0,14% | 0,13% |
| Mortalidad Postoperatoria | 1,03% | 0,44% | 0,23% | 1,10% | 0,63% |
| Índice de Case - Mix |
| Hospitalización | 1,4441 | 1,3279 | 1,0114 | 1,6352 | 1,3509 |
| Cirugía Ambulatoria | 0,9094 | 0,7956 | 0,8195 | 0,9468 | 0,8466 |
| Hospitalización + C. A. | 1,2541 | 1,1336 | 0,9346 | 1,4229 | 1,1729 |
| GRDs (Procesos por grupos) |
| GRD's Médicos | 58,52% | 51,56% | 56,79% | 57,32% | 55,18% |
| GRD's Quirúrgicos | 41,48% | 48,44% | 43,21% | 42,68% | 44,82% |
| GRD's Cirugía programada | 86,08% | 80,48% | 74,10% | 90,59% | 82,15% |
| Pacientes > de 65 años - Hospitalización | 52,04% | 11,53% | 15,50% | 33,27% | 23,58% |
| Cirugía Ambulatoria | 37,93% | 17,40% | 13,15% | 25,66% | 21,59% |
| Tasa de Infección Nosocomial | 1,16% | 0,59% | 0,36% | 1,15% | 0,76% |
| Indicadores de Calidad |
| Índice de fidelización | 91,91% | 85,38% | 89,48% | 88,77% | 88,89% |